TOSHIN さくら Hills Golf Club

戻る


チェリー
チェリー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 5ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 36
Bグリーン 538 196 371 324 416 381 151 372 339 3088
Bグリーン 521 182 345 308 394 364 130 348 321 2913
Bグリーン 508 156 326 294 382 311 115 313 308 2713
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
カメリア
カメリア 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 4ドラコン推奨ホール 5 4 3 4 36
Bグリーン 328 172 451 419 442 506 380 220 315 3233
Bグリーン 313 163 437 419 422 479 353 170 303 3059
Bグリーン 299 153 347 324 324 438 335 146 296 2662
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9