東名古屋カントリークラブ

戻る


西アウト
西アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 5 4 4 36
AG 510 401 176 390 434 181 549 390 418 3449
BG 475 385 176 371 424 175 539 352 385 3282
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西イン
西イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 4 5 36
AG 412 566 209 442 374 176 415 396 571 3561
BG 407 550 212 440 374 187 392 379 560 3501
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
東アウト
東アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 5 4 4 3 4 4 36
AG 527 167 383 490 423 418 203 398 420 3429
BG 520 138 376 477 404 409 183 375 390 3272
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
東イン
東イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 3 4 4 5 4 4 36
AG 513 203 406 175 379 375 511 383 431 3376
BG 503 171 377 161 371 375 500 383 403 3244
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9