東建塩河カントリー倶楽部

戻る


西コース(ケヤキコース)
西コース(ケヤキコース) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
BG-1 450 205 445 565 183 420 390 540 340 3538
BG-1 428 186 380 546 142 397 340 513 324 3256
BG-1 309 144 322 460 107 337 300 437 270 2686
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
北コース(カエデコース)
北コース(カエデコース) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36
BG-1 390 423 205 395 375 540 347 169 524 3368
BG-1 365 378 188 377 342 520 330 150 509 3159
BG-1 312 339 147 316 290 467 287 111 418 2687
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
南東コース(ツバキコース)
南東コース(ツバキコース) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
BG-1 390 168 316 499 403 402 228 523 371 3300
BG-1 373 150 299 484 371 379 209 496 329 3090
BG-1 306 121 259 421 301 295 127 458 280 2568
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9