藤岡カントリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36
Back 387 185 523 402 338 421 183 487 395 3321
Regular 336 157 505 378 322 398 171 462 376 3105
Ladies 318 120 408 311 292 294 137 429 364 2673
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36
Back 400 158 420 539 361 208 604 403 421 3514
Regular 384 142 407 446 341 192 564 367 398 3241
Ladies 285 131 364 381 324 147 477 258 346 2713
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9