養老カントリークラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36
Aグリーン 389 347 199 481 427 324 533 143 357 3200
Aグリーン 365 321 184 429 402 300 492 131 333 2957
Aグリーン 319 283 116 355 239 258 319 112 313 2314
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 5 4 4 3 4 36
Aグリーン 500 181 374 438 567 338 329 141 443 3311
Aグリーン 440 169 362 313 542 321 314 131 418 3010
Aグリーン 409 106 353 295 398 302 284 122 349 2618
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9