ジェイズカントリークラブ日南コース

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
Back 570 369 194 374 577 401 185 398 423 3491
Regular 547 339 164 350 523 371 148 371 397 3210
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Back 563 428 463 401 220 376 177 374 519 3521
Regular 483 381 406 355 173 341 150 330 486 3105
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9