杜の公園ゴルフクラブ

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 5 3 4 36
Back 501 432 408 351 191 360 533 192 396 3364
Regular 476 402 378 318 169 329 518 164 368 3122
Ladies 448 348 345 291 121 296 456 134 338 2777
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Back 420 377 520 374 373 185 404 167 531 3351
Regular 394 356 491 343 351 163 383 157 512 3150
Ladies 311 262 438 315 303 136 292 128 411 2596
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9