宮城カントリークラブ

戻る


船形
船形 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 4 5 3 4ドラコン推奨ホール 5 4 4 36
Back 428 220 452 500 171 422 559 400 381 3533
Regular 406 187 431 481 151 394 572 371 357 3350
Ladies 354 157 360 420 144 357 419 353 341 2905
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
松島
松島 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 4ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 400 523 387 197 346 500 408 175 416 3352
Regular 385 505 353 151 325 472 383 142 372 3088
Ladies 363 403 302 130 283 352 342 125 323 2623
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
金華山
金華山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3ニアピン推奨ホール 4 5ドラコン推奨ホール 4 3 4 36
Back 562 383 398 182 400 551 430 195 372 3473
Regular 537 370 372 164 381 526 413 171 360 3294
Ladies 472 298 295 142 257 476 341 152 255 2688
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9