グランベール京都ゴルフ倶楽部

戻る


ウェスト・アウト
ウェスト・アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 5 4 3ニアピン推奨ホール 4ドラコン推奨ホール 4 4 36
BLUE 523 395 183 500 356 154 404 413 400 3328
WHITE 497 371 159 477 339 131 383 389 373 3119
RED 445 330 129 432 303 84 337 346 332 2738
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
ウェスト・イン
ウェスト・イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 4 5ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 4 36
BLUE 413 574 384 163 453 569 198 430 419 3603
WHITE 390 547 362 163 421 540 170 401 393 3387
RED 346 488 315 123 375 490 125 356 348 2966
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イースト・アウト
イースト・アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5ドラコン推奨ホール 4 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 4ドラコン推奨ホール 36
BLUE 528 373 448 159 385 382 201 524 432 3432
WHITE 502 350 422 143 362 350 178 499 406 3212
RED 459 309 374 108 312 307 131 454 355 2809
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イースト・イン
イースト・イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3ニアピン推奨ホール 4 4ドラコン推奨ホール 5 4 4 3ニアピン推奨ホール 4ドラコン推奨ホール 36
BLUE 562 172 414 406 552 372 407 198 469 3552
GREEN 538 147 374 379 527 346 386 179 433 3309
RED 489 109 323 333 471 302 342 134 350 2853
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9