| 西の浦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Back | 44 | 57 | 26 | 42 | 37 | 54 | 92 | 42 | 55 | 449 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Back | 92 | 72 | 102 | 87 | 135 | 49 | 72 | 78 | 101 | 788 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表浜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Back | 68 | 87 | 122 | 53 | 58 | 69 | 96 | 77 | 54 | 684 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |