チェリーゴルフクラブ宇土コース

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 4 3 5 3 5 37
Back 351 544 358 466 359 170 562 151 529 3490
Regular 336 524 341 436 343 152 547 131 512 3322
Ladies 336 484 341 390 285 152 449 131 443 3011
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 3 5 4 3 5 4 35
Back 340 173 360 175 505 375 128 530 390 2976
Regular 315 149 350 158 490 363 110 521 375 2831
Ladies 315 149 316 141 414 363 110 480 291 2579
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9