KAOゴルフ倶楽部

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 4ドラコン推奨ホール 4 3 5 4 36
Back Tee 400 156 531 415 390 432 191 540 419 3474
Reg Tee 377 142 507 391 375 410 179 523 399 3303
Lad Tee 309 115 460 344 263 357 137 470 349 2804
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 4 5ドラコン推奨ホール 4 3 4 5 4 36
Back Tee 411 148 320 549 390 156 406 528 408 3316
Reg Tee 380 134 289 522 363 145 397 511 382 3123
Lad Tee 324 98 241 424 309 83 296 443 304 2522
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9