PGM富岡カントリークラブ ノースコース

戻る


オレンジ
オレンジ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Back 387 385 401 521 173 409 207 353 522 3358
Reg. 363 362 375 494 152 388 186 336 499 3155
Ladies 314 305 316 449 113 341 119 297 430 2684
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
ブルー
ブルー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36
Back 476 383 338 176 551 348 199 431 402 3304
Reg. 452 363 312 151 531 327 169 398 382 3085
Ladies 404 318 268 113 467 286 116 278 349 2599
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
ゴールド
ゴールド 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
Back 366 388 173 369 534 397 189 497 380 3293
Reg. 337 371 149 344 514 379 176 475 355 3100
Ladies 270 335 106 283 450 341 143 415 294 2637
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9