| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| Back | 399 | 357 | 491 | 396 | 515 | 130 | 332 | 171 | 327 | 3118 | 
| Reg. | 387 | 341 | 478 | 384 | 487 | 108 | 314 | 160 | 296 | 2955 | 
| Ladies | 323 | 250 | 446 | 315 | 419 | 95 | 300 | 148 | 283 | 2579 | 
| HDCP | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 11 | 5 | 17 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 
| Back | 387 | 144 | 356 | 517 | 382 | 295 | 142 | 349 | 539 | 3111 | 
| Reg. | 375 | 124 | 344 | 477 | 371 | 284 | 126 | 337 | 522 | 2960 | 
| Ladies | 360 | 116 | 256 | 412 | 351 | 252 | 115 | 278 | 474 | 2614 | 
| HDCP | 10 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 12 | 6 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |