鳳凰ゴルフ倶楽部

戻る


西アウト
西アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
ベント 381 415 210 415 509 460 384 158 517 3449
コーライ 392 425 179 395 486 448 380 153 497 3355
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西イン
西イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36
ベント 501 416 515 175 320 138 409 380 418 3272
コーライ 505 400 490 135 320 133 385 390 412 3170
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
東アウト
東アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 3 4 4 4 4 5 36
ベント 577 365 166 175 320 415 348 341 491 3198
コーライ 575 368 166 165 315 383 332 306 486 3096
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
東イン
東イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36
ベント 517 367 406 150 427 184 462 589 314 3416
コーライ 506 377 388 145 414 179 418 592 297 3316
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9