太田川ゴルフ場

戻る


祇園コース Out
祇園コース Out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 3 3 3 3 4 32
Back 280 451 142 248 171 132 132 177 294 2027
Regular 260 441 135 238 158 111 117 160 284 1904
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
祇園コース In
祇園コース In 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 3 3 3 3 4 32
Back 248 424 125 243 108 111 117 160 298 1834
Regular 242 414 119 230 98 90 108 148 292 1741
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
戸坂コース
戸坂コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 3 3 3 3 3 3 4 5 30
Back 167 157 121 110 144 139 190 300 480 1808
Regular 142 140 110 100 128 128 172 285 457 1662
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9