富士三次カントリークラブ

戻る


1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 4 5 4 3 4ドラコン推奨ホール 36
Back 408 173 596 380 420 523 322 149 422 3393
Regular 372 156 560 369 410 503 303 138 373 3184
Ladies 355 121 496 348 376 482 277 127 340 2922
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3ニアピン推奨ホール 5ドラコン推奨ホール 4 4 3 4 36
Back 591 426 371 212 553 372 386 168 437 3516
Regular 547 388 353 159 532 357 364 148 405 3253
Ladies 495 245 317 147 488 346 341 113 374 2866
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西
西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4ドラコン推奨ホール 5 3ニアピン推奨ホール 4 4 4 3 36
Back 421 525 388 537 192 394 414 387 204 3462
Regular 367 503 365 469 166 375 386 355 165 3151
Ladies 345 418 284 448 125 331 341 328 127 2747
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9