アルファ津田カントリークラブ

戻る


津田
津田 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36
Back 403 167 501 372 371 193 348 441 369 3165
Regular 393 155 483 367 341 179 340 416 357 3031
Ladies 380 148 455 275 254 104 330 410 325 2681
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
寒川
寒川 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36
Back 390 205 311 321 473 474 399 181 343 3097
Regular 379 191 298 312 458 459 380 159 324 2960
Ladies 341 83 280 307 320 375 342 143 286 2477
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9