| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 3 | 
          4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
          36 | 
| Back | 550 | 200 | 410 | 380 | 395 | 580 | 240 | 350 | 470 | 3575 | 
| Reg. | 505 | 165 | 340 | 325 | 360 | 525 | 170 | 310 | 400 | 3100 | 
| Ladies | 430 | 135 | 255 | 280 | 315 | 455 | 145 | 275 | 370 | 2660 | 
| HDCP | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 11 | 17 | 5 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 
          5 | 
          4 | 36 | 
| Back | 405 | 375 | 540 | 205 | 440 | 385 | 185 | 540 | 410 | 3485 | 
| Reg. | 380 | 330 | 510 | 150 | 365 | 360 | 145 | 530 | 355 | 3125 | 
| Ladies | 365 | 315 | 455 | 115 | 275 | 310 | 80 | 530 | 330 | 2775 | 
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |