| アザレア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 
| Back | 179 | 459 | 355 | 445 | 432 | 139 | 484 | 399 | 138 | 3030 | 
| Regular | 158 | 431 | 340 | 391 | 412 | 123 | 443 | 368 | 122 | 2788 | 
| Ladies | 137 | 421 | 280 | 363 | 388 | 102 | 380 | 304 | 109 | 2484 | 
| HDCP | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| カメリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 3 | 5 | 
          4 | 4 | 
          3 | 4 | 3 | 
          5 | 
          36 | 
| Back | 497 | 144 | 590 | 383 | 337 | 148 | 376 | 157 | 552 | 3184 | 
| Reg. | 432 | 127 | 461 | 363 | 317 | 128 | 350 | 138 | 510 | 2826 | 
| Ladies | 402 | 106 | 412 | 343 | 286 | 113 | 286 | 119 | 410 | 2477 | 
| HDCP | 2 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| シバザクラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 3 | 
          5 | 
          3 | 
          5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 
          36 | 
| Back | 179 | 561 | 185 | 507 | 355 | 341 | 296 | 152 | 495 | 3071 | 
| Regular | 154 | 530 | 141 | 437 | 328 | 312 | 282 | 130 | 475 | 2789 | 
| Ladies | 85 | 384 | 125 | 418 | 258 | 252 | 238 | 102 | 404 | 2266 | 
| HDCP | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |