アジア取手カントリー倶楽部

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36
Back 423 187 500 338 196 310 551 447 321 3273
Reg. 390 169 474 318 174 306 536 433 300 3100
Ladies 356 141 411 298 159 279 516 400 270 2830
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36
Back 451 500 339 149 382 421 208 541 390 3381
Reg. 397 484 314 131 364 372 187 519 388 3156
Ladies 371 448 271 120 332 370 176 473 365 2926
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西
西 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 5 3 4 4 4 4 4 36
Back 545 112 448 133 345 337 284 254 313 2771
Reg. 542 106 421 120 335 329 272 251 302 2678
Ladies 492 103 401 116 335 313 247 224 278 2509
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9