| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
3 |
5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
36 |
| Champ | 355 | 612 | 446 | 203 | 610 | 206 | 350 | 324 | 416 | 3522 |
| Reg. | 320 | 587 | 390 | 161 | 594 | 184 | 339 | 309 | 404 | 3288 |
| Ladies | 261 | 475 | 314 | 139 | 507 | 126 | 296 | 230 | 347 | 2695 |
| HDCP | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 5 |
3 |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 |
36 |
| Champ | 369 | 454 | 172 | 477 | 387 | 200 | 363 | 355 | 380 | 3157 |
| Reg. | 351 | 428 | 160 | 465 | 373 | 188 | 335 | 344 | 374 | 3018 |
| Ladies | 260 | 365 | 116 | 372 | 322 | 149 | 313 | 284 | 348 | 2529 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 12 | 6 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |