富士桜カントリー倶楽部

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 5 3ニアピン推奨ホール 5 5ドラコン推奨ホール 3 4ドラコン推奨ホール 4 36
Blue 356 187 480 150 550 534 171 392 396 3216
White 337 165 462 128 483 497 153 367 370 2962
Red 320 119 403 101 372 378 113 267 244 2317
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 3ニアピン推奨ホール 4 5ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 5 4ドラコン推奨ホール 36
Blue 441 433 378 200 378 546 177 536 402 3491
White 404 421 333 172 360 517 155 496 372 3230
Red 368 361 233 151 348 426 130 416 302 2735
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9