敷島カントリー倶楽部

戻る


アウト
アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 4 5ドラコン推奨ホール 3ニアピン推奨ホール 4 36
Back 394 188 375 401 494 443 560 165 340 3360
Reg. 377 145 366 390 488 427 548 153 326 3220
Ladies 265 128 315 371 401 385 500 140 286 2791
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
イン
イン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3ニアピン推奨ホール 4 5 4ドラコン推奨ホール 3 4 5 4 36
Back 400 132 422 515 420 127 395 496 345 3252
Reg. 386 120 380 500 410 120 370 475 327 3088
Ladies 312 120 340 340 340 120 336 398 283 2589
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9