[種別]: | セミパブリックコース |
[住所]: | 〒891-0144 鹿児島県 鹿児島市下福元町3273 |
[TEL]: | 099-262-2111 |
[FAX]: | 099-262-2198 |
[休場日]: | 無休 |
[ホール数]: | 18 |
[コース]: | イン,アウト |
[ヤード]: | 5888yds |
[レート]: | 69.8 |
[面積]: | 830000㎡ |
[開場日]: | 1968/11/3 |
[設計者]: | 多田五男 |
[練習場]: | 330yd 92打席 |
[バスパック]: | 無し |
[カード]: | JCB, VISA, AMEX, UC, BC, NC |
[自動車]: |
1.【九州自動車道】 「鹿児島IC」から15km |
[電車・航空]: |
1.【JR指宿枕崎線】 「坂之上」から10分 送迎バス : 無し 2.【市電】 「谷山駅終点」から15分 送迎バス : 無し |