北に霧島、西に桜島、南に高隅の各連山を一望するなだらかな丘陵に展開する戦略的18H。
北に霧島、西に桜島、南に高隅の各連山を一望するなだらかな丘陵に展開する戦略的18H。
[種別]: | メンバーコース |
[住所]: | 〒899-8606 鹿児島県 曽於市末吉町深川8404 |
[TEL]: | 0986-76-0111 |
[FAX]: | 0986-76-6095 |
[休場日]: | 毎月月末の平日 |
[ホール数]: | 18 |
[コース]: | イン,アウト |
[ヤード]: | 6829yds |
[レート]: | 72.6 |
[面積]: | 860000㎡ |
[開場日]: | 1985/8/17 |
[設計者]: | 現代グリーン |
[練習場]: | 165yd. 22打席 |
[バスパック]: | 無し |
[カード]: | JCB, VISA, AMEX, UC, DC, UFJ, ダイナース |
[自動車]: |
1.【宮崎自動車道】 「都城IC」から18km |
[電車・航空]: |
1.【JR日豊本線】 「都城」から15分 送迎バス : 無し 2.【飛行機】 「鹿児島空港」から50分 送迎バス : 無し |