| [種別]: | メンバーコース |
| [住所]: | 〒444-3501 愛知県 岡崎市池金町字下北山2-39 |
| [TEL]: | 0564-48-2731 |
| [FAX]: | 0564-48-6886 |
| [休場日]: | ゴルフ場指定日 |
| [ホール数]: | 18 |
| [コース]: | イン,アウト |
| [ヤード]: | 6635yds |
| [レート]: | 72 |
| [面積]: | 850000㎡ |
| [開場日]: | 1965/10/15 |
| [設計者]: | 小菅隆三 中谷富美男 |
| [練習場]: | 230yd. 18打席 |
| [バスパック]: | 無し |
| [カード]: | JCB, VISA, AMEX, UC, DC, UFJ |
| [自動車]: |
| 1.【東名高速道路】 「岡崎IC」から10km |
| [電車・航空]: |
| 1.【名鉄名古屋本線】 「東岡崎」から20分 送迎バス : 無し |