[種別]: | パブリックコース |
[住所]: | 〒470-0314 愛知県 豊田市野口町阿瀬保481-5 |
[TEL]: | 0565-49-0123 |
[FAX]: | 0565-49-0360 |
[休場日]: | ゴルフ場指定日 |
[ホール数]: | 18 |
[コース]: | イン,アウト |
[ヤード]: | 5976yds |
[レート]: | 68.3 |
[面積]: | 900000㎡ |
[開場日]: | 1976/5/29 |
[設計者]: | 矢作建設工業 |
[練習場]: | 158yd. 10打席 |
[バスパック]: | 無し |
[カード]: | 使用不可 |
[自動車]: |
1.【猿投グリーンロード】 「力石IC」から4km |
[電車・航空]: |
1.【名鉄豊田線】 「梅坪」から25分 送迎バス : 無し 2.【名鉄三河線】 「西中金」から 送迎バス : 無し |